| 45% are trading Bullish (Above 10/20 SMA) | ||||||||
| last successfully ran 12/06/2018 at 06:09 PM | ||||||||
| Upward direction stocks | ||||||||
Description | Symbol | StockTA | Yahoo | News | ||||
Abbott Laboratories | ABT | StockTA | Yahoo | News | ||||
Adobe Systems Incorpo | ADBE | StockTA | Yahoo | News | ||||
Amazon.com, Inc. | AMZN | StockTA | Yahoo | News | ||||
Acuity Brands, Inc. | AYI | StockTA | Yahoo | News | ||||
Caterpillar Inc. | CAT | StockTA | Yahoo | News | ||||
ConocoPhillips | COP | StockTA | Yahoo | News | ||||
salesforce.com, inc. | CRM | StockTA | Yahoo | News | ||||
CSX Corporation | CSX | StockTA | Yahoo | News | ||||
Gap Inc | GPS | StockTA | Yahoo | News | ||||
International Busines | IBM | StockTA | Yahoo | News | ||||
Intuitive Surgical, I | ISRG | StockTA | Yahoo | News | ||||
Kimco Realty Corp | KIM | StockTA | Yahoo | News | ||||
CarMax, Inc | KMX | StockTA | Yahoo | News | ||||
Kansas City Southern | KSU | StockTA | Yahoo | News | ||||
Mattel, Inc. | MAT | StockTA | Yahoo | News | ||||
Microsoft Corporation | MSFT | StockTA | Yahoo | News | ||||
Nielsen N.V. Ordinary | NLSN | StockTA | Yahoo | News | ||||
Procter & Gamble Co | PG | StockTA | Yahoo | News | ||||
QUALCOMM, Inc. | QCOM | StockTA | Yahoo | News | ||||
Stericycle Inc | SRCL | StockTA | Yahoo | News | ||||
AT&T Inc. | T | StockTA | Yahoo | News | ||||
Tripadvisor Inc | TRIP | StockTA | Yahoo | News | ||||
T. Rowe Price Group I | TROW | StockTA | Yahoo | News | ||||
Union Pacific Corpora | UNP | StockTA | Yahoo | News | ||||
Xylem Inc | XYL | StockTA | Yahoo | News | ||||
| Downward direction stocks | ||||||||
Description | Symbol | StockTA | Yahoo | News | ||||
AmerisourceBergen Cor | ABC | StockTA | Yahoo | News | ||||
CME Group Inc | CME | StockTA | Yahoo | News | ||||
Johnson & Johnson | JNJ | StockTA | Yahoo | News | ||||
Southern Co | SO | StockTA | Yahoo | News | ||||
State Street Corp | STT | StockTA | Yahoo | News | ||||
U.S. Bancorp | USB | StockTA | Yahoo | News | ||||
Bullish comma separated list (upfile.txt) | ||||||||
Bearish comma separated list (downfile.txt) | ||||||||
| ||||||||
VIX Indicator | ||||||||
VIX Value (12/04/2018) = 20.74 | ||||||||
| 4 year historical Low | 4 year historical High | |||||||
| 9.14 | 37.32 | |||||||

Distribution Charts | |
The current value is: 45 | |
| the median value: 56 | the median value: 60 |
| 4.0 Years | 364 Past Calendar Days |
Trending Charts (Winning / Losing Streak) | |
The trend has changed to up today | |
| 4.0 Years | 364 Past Calendar Days |
__._,_.___
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
brian@coxintl.com
| xsProfits Website | Investools | Think Or Swim |
| 10/20 day MA daily table | 10/20 MA Breakout | Bullish Percent Index |
__,_._,___
No comments:
Post a Comment