| 54% are trading Bullish (Above 10/20 SMA) | ||||||||
| last successfully ran 01/12/2015 at 03:19 PM | ||||||||
| Upward direction stocks | ||||||||
Description | Symbol | StockTA | Yahoo | News | ||||
AmerisourceBergen Cor | ABC | StockTA | Yahoo | News | ||||
Bristol Myers Squibb | BMY | StockTA | Yahoo | News | ||||
Edwards Lifesciences | EW | StockTA | Yahoo | News | ||||
Johnson & Johnson | JNJ | StockTA | Yahoo | News | ||||
| Downward direction stocks | ||||||||
Description | Symbol | StockTA | Yahoo | News | ||||
ACE Limited | ACE | StockTA | Yahoo | News | ||||
Autodesk, Inc. | ADSK | StockTA | Yahoo | News | ||||
The AES Corporation | AES | StockTA | Yahoo | News | ||||
AFLAC Incorporated | AFL | StockTA | Yahoo | News | ||||
American Internationa | AIG | StockTA | Yahoo | News | ||||
Akamai Technologies, | AKAM | StockTA | Yahoo | News | ||||
Amazon.com, Inc. | AMZN | StockTA | Yahoo | News | ||||
Apache Corporation | APA | StockTA | Yahoo | News | ||||
Anadarko Petroleum Co | APC | StockTA | Yahoo | News | ||||
AutoZone, Inc. | AZO | StockTA | Yahoo | News | ||||
Bank of America Corp | BAC | StockTA | Yahoo | News | ||||
BB&T Corporation | BBT | StockTA | Yahoo | News | ||||
BlackRock, Inc. | BLK | StockTA | Yahoo | News | ||||
Ball Corporation | BLL | StockTA | Yahoo | News | ||||
The Chubb Corporation | CB | StockTA | Yahoo | News | ||||
Capital One Financial | COF | StockTA | Yahoo | News | ||||
ConocoPhillips | COP | StockTA | Yahoo | News | ||||
CenturyLink, Inc. | CTL | StockTA | Yahoo | News | ||||
Citrix Systems, Inc. | CTXS | StockTA | Yahoo | News | ||||
The Dow Chemical Comp | DOW | StockTA | Yahoo | News | ||||
EMC Corporation | EMC | StockTA | Yahoo | News | ||||
ENSCO PLC | ESV | StockTA | Yahoo | News | ||||
E TRADE Financial Cor | ETFC | StockTA | Yahoo | News | ||||
Eaton Corporation, PL | ETN | StockTA | Yahoo | News | ||||
First Horizon Nationa | FHN | StockTA | Yahoo | News | ||||
Fossil Inc | FOSL | StockTA | Yahoo | News | ||||
First Solar, Inc. | FSLR | StockTA | Yahoo | News | ||||
FMC Technologies, Inc | FTI | StockTA | Yahoo | News | ||||
Frontier Communicatio | FTR | StockTA | Yahoo | News | ||||
Gannett Co., Inc. | GCI | StockTA | Yahoo | News | ||||
General Mills, Inc. | GIS | StockTA | Yahoo | News | ||||
Genuine Parts Company | GPC | StockTA | Yahoo | News | ||||
Goldman Sachs Group, | GS | StockTA | Yahoo | News | ||||
W.W. Grainger, Inc. | GWW | StockTA | Yahoo | News | ||||
Huntington Bancshares | HBAN | StockTA | Yahoo | News | ||||
Hudson City Bancorp, | HCBK | StockTA | Yahoo | News | ||||
Hartford Financial Se | HIG | StockTA | Yahoo | News | ||||
H&R Block, Inc. | HRB | StockTA | Yahoo | News | ||||
Host Hotels and Resor | HST | StockTA | Yahoo | News | ||||
Johnson Controls, Inc | JCI | StockTA | Yahoo | News | ||||
JPMorgan Chase & Co. | JPM | StockTA | Yahoo | News | ||||
Kellogg Company | K | StockTA | Yahoo | News | ||||
KLA-Tencor Corporatio | KLAC | StockTA | Yahoo | News | ||||
Kansas City Southern | KSU | StockTA | Yahoo | News | ||||
Loews Corporation | L | StockTA | Yahoo | News | ||||
Marriott Internationa | MAR | StockTA | Yahoo | News | ||||
McCormick & Company, | MKC | StockTA | Yahoo | News | ||||
3M Co | MMM | StockTA | Yahoo | News | ||||
NIKE, Inc. | NKE | StockTA | Yahoo | News | ||||
Norfolk Southern Corp | NSC | StockTA | Yahoo | News | ||||
Occidental Petroleum | OXY | StockTA | Yahoo | News | ||||
People's United Finan | PBCT | StockTA | Yahoo | News | ||||
Pitney Bowes Inc. | PBI | StockTA | Yahoo | News | ||||
Priceline.com Inc | PCLN | StockTA | Yahoo | News | ||||
Precision Castparts C | PCP | StockTA | Yahoo | News | ||||
Public Service Enterp | PEG | StockTA | Yahoo | News | ||||
Parker-Hannifin Corpo | PH | StockTA | Yahoo | News | ||||
Phillips 66 | PSX | StockTA | Yahoo | News | ||||
Praxair, Inc. | PX | StockTA | Yahoo | News | ||||
Pioneer Natural Resou | PXD | StockTA | Yahoo | News | ||||
Ryder System, Inc. | R | StockTA | Yahoo | News | ||||
Robert Half Internati | RHI | StockTA | Yahoo | News | ||||
Ralph Lauren Corp | RL | StockTA | Yahoo | News | ||||
Rockwell Automation | ROK | StockTA | Yahoo | News | ||||
Spectra Energy Corp. | SE | StockTA | Yahoo | News | ||||
Schlumberger Limited. | SLB | StockTA | Yahoo | News | ||||
Snap-on Incorporated | SNA | StockTA | Yahoo | News | ||||
Stanley Black & Decke | SWK | StockTA | Yahoo | News | ||||
Tenet Healthcare Corp | THC | StockTA | Yahoo | News | ||||
Tiffany & Co. | TIF | StockTA | Yahoo | News | ||||
Torchmark Corporation | TMK | StockTA | Yahoo | News | ||||
T. Rowe Price Group, | TROW | StockTA | Yahoo | News | ||||
Tesoro Corporation | TSO | StockTA | Yahoo | News | ||||
Unum Group | UNM | StockTA | Yahoo | News | ||||
Union Pacific Corpora | UNP | StockTA | Yahoo | News | ||||
Western Digital Corp. | WDC | StockTA | Yahoo | News | ||||
WPX Energy Inc | WPX | StockTA | Yahoo | News | ||||
Xerox Corporation | XRX | StockTA | Yahoo | News | ||||
Bullish comma separated list (upfile.txt) | ||||||||
Bearish comma separated list (downfile.txt) | ||||||||
| ||||||||
VIX Indicator | ||||||||
VIX Value (01/09/2015) = 17.55 | ||||||||
| 4 year historical Low | 4 year historical High | |||||||
| 10.28 | 48.00 | |||||||

Distribution Charts | |
The current value is: 54 | |
| the median value: 61 | the median value: 58 |
| 4.0 Years | 364 Past Calendar Days |
Trending Charts (Winning / Losing Streak) | |
The chart has been trending down for 5 days | |
| 4.0 Years | 364 Past Calendar Days |
__._,_.___
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
brian@coxintl.com
| xsProfits Website | Investools | Think Or Swim |
| 10/20 day MA daily table | 10/20 MA Breakout | Bullish Percent Index |
__,_._,___
No comments:
Post a Comment